《Bookmark》
訂機票酒店必讀-優惠代碼Coupon code
KKday 優惠代碼合集懶人包
唔怕一萬,只怕萬一!
去旅行開心係好緊要,但係安全都係非常之重要!
出門旅遊如果唔好彩遇上緊急狀況應該點做呢?應該打幾號電話求救呢?以下係全球嘅緊急聯絡電話;
另外,宜家大多數國家都支援「手機直撥 112」即可自動轉駁到急難救助服務嘅功能,如果係非常危急建議可以立即撥打!
全球緊急聯絡電話:
(電腦請使用「Ctrl+F」搜尋/手機請使用「在網頁中尋找」功能)
亞洲
國家/地區 | 警察 | 急救 | 消防 | 註釋 |
---|---|---|---|---|
阿聯 | 999 或 112 | 998 或 999 | 997 | |
以色列 | 100 | 101 | 102 | 移動電話:112 |
伊朗 | 110 | 115 | 125 | 移動電話:112 |
印度 | 112 | 警察:100;消防:102;救護:103 緊急災害管理:108 |
||
印尼 | 110 | 118 或 119 | 113 | 搜索救援:115;自然災害:129;漏電觸電:123 移動電話或衛星電話:112 |
阿曼 | 9999 | |||
卡達 | 999 | |||
賽普勒斯 | 112 或 199 | |||
科威特 | 777 | |||
沙烏地阿拉伯 | 999 | 997 | 998 | 交通警察:993 救援:911 、 112 或 08 |
新加坡 | 999 | 995 | 移動電話:112 或 911 | |
斯里蘭卡 | 119 | 110 | 111 | 意外:11-2691111 |
泰國 | 191 | 1669 | 199 | 環境管理體系指揮中心:1646(限曼谷都會區內撥打) 泰國旅遊警察局:1155 交通事故:1197(限曼谷都會區內撥打) |
韓國 | 112 | 119 | 間諜報告:111(國家情報院)、113(警察廳) 失蹤人仕報告:182 舉報走私:125、毒品報告:127 校園暴力報告:117、舉報網絡恐怖主義:118 海上事故報告:122 |
|
台灣 | 110 | 119 | 行動電話(無訊號地區或範圍時):112或911 婦女和兒童保護:113 海洋委員會海巡署:118(舉報海難救助、危害海洋資源) 簡訊報案(新北市):0912-095-110 簡訊報案(高雄市):0910-677-110 |
|
中國 | 110 | 120(北京地區亦可撥打999,由北京市紅十字會緊急救援中心運營) | 119 | 交通報警:122 簡訊報警:12110 |
土耳其 | 155 | 112 | 110 | 憲警: 156 土耳其海岸警衛隊:158 |
日本 | 110 | 119 | 海上保安廳:118;舉報虐兒:189 交通信息:050-3369-6600 緊急諮詢:#7119(行動電話專用專線) |
|
尼泊爾 | 100 或 103 | 102 | 101 | |
巴基斯坦 | 15 或 1122 | 115 | 16 | 移動電話:112 |
菲律賓 | 117 | 移動電話:112 或 911 道路事故:136 虐待兒童:163 |
||
越南 | 113 | 115 | 114 | |
香港 | 999 | 緊急短訊求助(SMS):992(只適用於已登記的聽障或語言障礙人士) 手提電話撥打:112或911,會自動轉駁至999指揮及控制中心 |
||
澳門 | 999 | 移動電話:112、司法警察局報案專線:993 (舉報刑事罪案、嚴重罪案) | ||
馬來西亞 | 999 | 民防:991 消防:994 警察和醫院:999 |
||
緬甸 | 199 | |||
蒙古國 | 102 | 103 | 101 | |
黎巴嫩 | 112 | 140 | 175 |
非洲
國家/地區 | 警察 | 急救 | 消防 | 註釋 |
---|---|---|---|---|
烏干達 | 999 | |||
埃及 | 122 | 123 | 180 | 旅遊警察:126;交通警察:128 漏電觸電:121;洩漏氣體:129 |
加納 | 191 或 999 | 193 或 999 | 192 或 999 | |
尚比亞 | 999 | 991 | 993 | 移動電話:112 |
吉布地 | 17 | 18 | ||
辛巴威 | 995 或 999 | 994 或 999 | 993 或 999 | |
查德 | 17 | 18 | ||
突尼西亞 | 197 | 190 | 198 | 國民警衛隊:193 |
馬利 | 17 | 15 | 18 | |
南非 | 10111 | 10177 | 10111 | 移動電話:112 |
摩洛哥 | 城市:19 地方:177 |
15 | 15 | |
盧安達 | 112 |
歐洲
國家/地區 | 警察 | 急救 | 消防 | 註釋 |
---|---|---|---|---|
冰島 | 112 | 雷克雅未克警察(非緊急):4441000 | ||
愛爾蘭 | 112 或 999 | |||
阿爾巴尼亞 | 19 | 17 | 18 | |
英國 | 999 或 112 | 洩漏氣體:0800 111 999
NHS:08 45 46 47 |
||
義大利 | 112 或 113 | 112 或 118 | 112 、 115 或 1515 | 義大利國土防衛(國家警察):112 國家警察:113;財務警察:117 森林警備隊:1515;山地救援:118 |
烏克蘭 | 02 、 102 或 112 | 03 、 103 或 112 | 01 、 101 或 112 | 洩漏氣體:04 或 104 或 112 |
愛沙尼亞 | 112 或 110 | |||
奧地利 | 112 或 133 | 112 或 144 | 112 或 122 | 山地救援:140 兒童指導:147 |
荷蘭 | 112 | 警察(非緊急):0900-8844 | ||
希臘 | 100 或 112 | 166 或 112 | 199 或 112 | 森林火災:191 海岸警衛隊:108 緝毒:109 |
克羅埃西亞 | 92 | 94 或 112 | 93 或 112 | 道路事故:987 |
科索沃 | 911 | |||
瑞士 | 117 或 112 | 144 或 112 | 118 或 112 | 道路事故:140 心理輔導:143;兒童心理輔導:147 航空救援(REGA):1414 或 高頻無線電 161.300 MHz 航空救援(Air Glaciers):1415 (瓦萊州內) |
瑞典 | 112 | 警察(非緊急):11414 | ||
西班牙 | 國家警察:091 或 112 地方警察:092 或 112 |
061 或 112 | 080 、 085 或 112 | 軍警:062 加泰隆尼亞警察:088 |
斯洛伐克 | 158 或 112 | 155 或 112 | 150 或 112 | |
斯洛維尼亞 | 113 | 112 | ||
塞爾維亞 | 92 或 112 | 94 或 112 | 93 或 112 | |
捷克 | 112 或 158 | 112 或 155 | 112 或 150 | 地方警察:156 |
丹麥 | 112 | 最近的警察局(非緊急):114 | ||
德國 | 110 或 112 | 112 | ||
挪威 | 112 | 113 | 110 | 警察(非緊急):02800 |
匈牙利 | 107 或 112 | 104 或 112 | 105 或 112 | |
芬蘭 | 112 或 10022 | 112 | ||
法國 | 17 或 112 | 重傷:15 或 112 輕傷:18 或 112 |
18 或 112 | |
保加利亞 | 166,112 | 150, 112 | 160, 112 | |
白俄羅斯 | 102 | 103 | 101 | 洩漏氣體:104 |
比利時 | 101 或 112 | 100 或 112 | 可疑人士報告:110 心理輔助和防止自殺:106 |
|
波蘭 | 997 或 112 | 999 或 112 | 998 或 112 | 分區督察:986 洩漏氣體:992 |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 122 | 124 | 123 | 移動電話:112 或 911、一般地方緊急報告:08 |
葡萄牙 | 112 | 森林火災:117 | ||
馬其頓 | 192 或 112 | 194 或 112 | 193 或 112 | |
馬爾他 | 112 | |||
摩爾多瓦 | 902 | 903 | 901 | |
拉脫維亞 | 02 或 112 | 03 或 112 | 01 或 112 | 洩漏氣體:04 |
立陶宛 | 02 、 102 、 022 或 112 | 03 、 103 、 033 或 112 | 01 、 101 、 011 或 112 | |
羅馬尼亞 | 112 | |||
盧森堡 | 112 或 113 | 112 | ||
俄羅斯 | 102 | 103 | 101 | 洩漏氣體:04 所有緊急報告:112 |
大洋洲
國家/地區 | 警察 | 急救 | 消防 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
澳洲 | 000 | 移動電話:000 、 08 或 112 | ||
斐濟 | 911 | 9170 | ||
紐西蘭 | 111 或 112 | *555交通(只限行動電話撥打) 0800 161616聾啞人士報警Deaf TTY 0800 161610聾啞傳真 111 聾啞收集短訊(只限已登記的手機用戶)不論112 抑或111,所有撥打之緊急電話俱會被轉駁至 111 . |
||
索羅門群島 | 999 | |||
萬那杜 | 112 |
北美
國家/地區 | 警察 | 急救 | 消防 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | 911 | 適用於部分地區用戶之非緊急號碼 311。 911服務未必覆蓋部分郊外地區。有見及此,在此等地區使用GSM 電話撥打 112將轉駁至 911. 處安大略省,677接通省警處;處魁北克省,4141 則接通魁北克保安局 (魁北克省警)。 |
||
格陵蘭 | 112 | 112 只限手機用戶; 固網電話用戶必須致電至當地醫院及警局。 | ||
墨西哥 | 066 | 065 | 068 | 通用緊急電話號碼為”066″。 在人口稠密地區,撥打911會被轉駁到另一適合的電話。 |
聖皮埃爾和密克隆 | 17 | 15 | 18 | |
美國 | 911 | 在某些地區,地區級及國家機的 N11 號碼N11號碼s 提供全面的緊急服務(‘311 非緊急報警) 。 GSM手機用戶撥打112 會被轉駁至911。 |
中美洲和加勒比海域
國家/地區 | 警察 | 急救 | 消防 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
瓜地馬拉 | 110 | 120 | 123 | 注意: 911緊急電話只能接通私人非緊急服務如醫療保險。 |
薩爾瓦多 | 911 | |||
哥斯大黎加 | 911 或 112 | |||
巴拿馬 | 911 | |||
巴貝多 | 211 | 511 | 311 | 參見: Police, Ambulance, Fire |
開曼群島 | 911 | |||
多明尼加 | 911 或 112 | 不論112 抑或911,以GSM手提撥打之緊急電話俱會被轉駁至 911 . | ||
牙買加 | 119 | 110 | ||
千里達及托巴哥 | 999 | 990 | ||
尼加拉瓜 | 118 | |||
宏都拉斯 | 199 |
南美洲
國家/地區 | 警察 | 急救 | 消防 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 101(在首都和布宜諾斯艾利斯省為911) | 107(在首都和布宜諾斯艾利斯省為911) | 100(在首都和布宜諾斯艾利斯省為911) | 在首都和布宜諾斯艾利斯省,已將緊急號碼合併為911 |
玻利維亞 | 110 | 118 | 119 | |
巴西 | 190 | 192 | 193 | 191聯邦公路警察;194聯邦警察 197社區警察;198國家公路警察; 199社區防罪 100人類權利;128南方共同市場(南方共同市場)地區緊急電話手機撥打之112會被轉駁至190 911 緊急電話亦會被轉駁至警察電話190 詳見(英文條目): Brazilian telephone numbering plan#Public utility。 |
智利 | 133 | 131 | 132 | |
哥倫比亞 | 112 或 123(固網及移動電話適用) | 交通事故127 反綁架(GAULA)165 |
||
156 | 132 | 119 | ||
厄瓜多 | 911(固網及移動電話適用) | 任何緊急事故(瓜亞基爾地區): 固網及移動電話112,交通事故103 紅十字(全國)131。 |
||
101 | 911 | 102 | ||
法屬蓋亞那 | 17 | 15 | 18 | |
蓋亞那 | 911 | 913 | 912 | |
巴拉圭 | 911 | |||
秘魯 | 105 | 117 | 116 | 公民防禦及災害事故115 反暴力及幫助熱線 100 |
蘇利南 | 115 | |||
烏拉圭 | 911 | |||
委內瑞拉 | 171 |
資料原文:
https://zh.wikipedia.org/wiki/緊急救助電話
如需要查詢更多資料,請直接到原文維基百科查詢!